Safety Valves ( Alu. Type
| Original Pressure | Port Thread | Original Ref. | BD Ref. |
|---|---|---|---|
| 17+2 Bar | M26X1,5 | 51541220002 (Man) | 4-4911 |
| 51541220003 (Man) | |||
| 51541220007 (Man) | |||
| 51541220011 (Man) | |||
| 51541228001 (Man) | |||
| 504128766 (Iveco) | |||
| 0001312155 (Mercedes) | |||
| 5010422601 (Renault) | |||
| 15 Bar | M26X1,5 | DR5118 (Knorr) 184414 | 4-4912 |
| 51541220003 | |||
| 9 Bar | M26X1,5 | DR5122 (Knorr) | 4-4913 |
| M26X1,5 | DR5117 (Knorr) | 4-4914 | |
| M26X1,5 | DR5121 (Knorr) 189684 | 4-4915 |
![20230608002938_[fpdl.in]_car-parts_93675-66550_large kopya](https://buyukdemir.com/wp-content/uploads/2023/05/20230608002938_fpdl.in_car-parts_93675-66550_large-kopya.png)
